Para que te quede como sientes
Size Guide
Todas las medidas con la prenda plana, en centímetros.
A
B
A
Largo desde hombro
B
½ Pecho bajo axila
C
½ Bajo
D
Largo manga
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALargo desde hombro | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| B½ Pecho bajo axila | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| C½ Bajo | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| DLargo manga | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
A
B
A
Largo desde hombro
B
½ Pecho bajo axila
C
½ Bajo
D
Largo manga
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALargo desde hombro | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| B½ Pecho bajo axila | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| C½ Bajo | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| DLargo manga | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 |
A
B
A
½ Cintura
B
½ Bajo pierna
C
Largo total
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A½ Cintura | — | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | — |
| B½ Bajo pierna | — | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.2 | 29 | 29.8 | — |
| CLargo total | — | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | — |
A
B
A
½ Cintura
B
½ Bajo pierna
C
Largo incl. cinturilla
| Medida | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A½ Cintura | — | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B½ Bajo pierna | — | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CLargo incl. cinturilla | — | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Multiplica ×2 para obtener el contorno real.